Tabelle

# Name Spiele S/U/N Legs +/- Punkte
1 DC Franken-Power II 16 11/3/2 186:134 52 25:7
2 DC Condor Lautertal 16 9/3/4 177:143 34 21:11
3 Dart Club Höchstadt 16 8/4/4 182:138 44 20:12
4 1. Steel-Dart-Verein Amberg II 16 8/3/5 179:141 38 19:13
5 Finnigan's Harp Nbg. II 16 6/4/6 149:171 -22 16:16
6 DC Franken-Power 16 6/2/8 160:160 0 14:18
7 DSC Hesselberg II 16 5/3/8 141:179 -38 13:19
8 Golden Arrows 16 4/2/10 143:177 -34 10:22
9 Phoenix Deining 16 3/0/13 123:197 -74 6:26

Spiele

Datum Halle Heim Gast Ergebnis
13.09.24 20:00 20849 DC Franken-Power II 1. Steel-Dart-Verein Amberg II 13:7
14.09.24 18:00 22607 Phoenix Deining Dart Club Höchstadt 13:7
14.09.24 20:00 21607 DSC Hesselberg II DC Condor Lautertal 11:9
15.09.24 18:00 20849 DC Franken-Power Finnigan's Harp Nbg. II 8:12
27.09.24 20:00 20764 Finnigan's Harp Nbg. II DC Franken-Power II 10:10
28.09.24 20:00 20967 1. Steel-Dart-Verein Amberg II Phoenix Deining 16:4
28.09.24 20:00 20632 DC Condor Lautertal DC Franken-Power 14:6
29.09.24 17:00 20827 Golden Arrows DSC Hesselberg II 10:10
04.10.24 20:00 20849 DC Franken-Power II DC Condor Lautertal 6:14
05.10.24 18:00 22607 Phoenix Deining Finnigan's Harp Nbg. II 8:12
05.10.24 20:00 21607 DSC Hesselberg II DC Franken-Power 9:11
06.10.24 17:00 20827 Golden Arrows Dart Club Höchstadt 4:16
18.10.24 20:00 21847 Dart Club Höchstadt DSC Hesselberg II 12:8
19.10.24 20:00 20967 1. Steel-Dart-Verein Amberg II Golden Arrows 12:8
19.10.24 20:00 20632 DC Condor Lautertal Phoenix Deining 15:5
20.10.24 18:00 20849 DC Franken-Power DC Franken-Power II 7:13
01.11.24 20:00 21847 Dart Club Höchstadt 1. Steel-Dart-Verein Amberg II 13:7
02.11.24 18:00 22607 Phoenix Deining DC Franken-Power 5:15
02.11.24 20:00 21607 DSC Hesselberg II DC Franken-Power II 6:14
03.11.24 17:00 20827 Golden Arrows Finnigan's Harp Nbg. II 18:2
15.11.24 20:00 20849 DC Franken-Power II Phoenix Deining 12:8
15.11.24 20:00 20764 Finnigan's Harp Nbg. II Dart Club Höchstadt 10:10
16.11.24 20:00 20967 1. Steel-Dart-Verein Amberg II DSC Hesselberg II 16:4
16.11.24 20:00 20632 DC Condor Lautertal Golden Arrows 11:9
29.11.24 20:00 21847 Dart Club Höchstadt DC Condor Lautertal 10:10
30.11.24 20:00 20967 1. Steel-Dart-Verein Amberg II Finnigan's Harp Nbg. II 9:11
30.11.24 20:00 21607 DSC Hesselberg II Phoenix Deining 11:9
01.12.24 12:30 20849 DC Franken-Power Golden Arrows 15:5
06.12.24 20:00 20849 DC Franken-Power II Golden Arrows 16:4
07.12.24 20:00 20632 DC Condor Lautertal 1. Steel-Dart-Verein Amberg II 10:10
08.12.24 18:00 20849 DC Franken-Power Dart Club Höchstadt 10:10
21.12.24 20:00 21607 DSC Hesselberg II Finnigan's Harp Nbg. II 10:10
10.01.25 20:00 21847 Dart Club Höchstadt DC Franken-Power II 10:10
10.01.25 20:00 20764 Finnigan's Harp Nbg. II DC Condor Lautertal 8:12
11.01.25 20:00 20967 1. Steel-Dart-Verein Amberg II DC Franken-Power 15:5
12.01.25 17:00 20827 Golden Arrows Phoenix Deining 7:13
17.01.25 20:00 21847 Dart Club Höchstadt Phoenix Deining 14:6
17.01.25 20:00 20764 Finnigan's Harp Nbg. II DC Franken-Power 12:8
18.01.25 20:00 20967 1. Steel-Dart-Verein Amberg II DC Franken-Power II 13:7
18.01.25 20:00 20632 DC Condor Lautertal DSC Hesselberg II 11:9
31.01.25 20:00 20849 DC Franken-Power II Finnigan's Harp Nbg. II 13:7
01.02.25 18:00 22607 Phoenix Deining 1. Steel-Dart-Verein Amberg II 8:12
01.02.25 20:00 21607 DSC Hesselberg II Golden Arrows 11:9
02.02.25 18:00 20849 DC Franken-Power DC Condor Lautertal 13:7
14.02.25 20:00 21847 Dart Club Höchstadt Golden Arrows 13:7
14.02.25 20:00 20764 Finnigan's Harp Nbg. II Phoenix Deining 14:6
15.02.25 20:00 20632 DC Condor Lautertal DC Franken-Power II 8:12
16.02.25 18:00 20849 DC Franken-Power DSC Hesselberg II 8:12
21.02.25 20:00 20849 DC Franken-Power II DC Franken-Power 13:7
22.02.25 18:00 22607 Phoenix Deining DC Condor Lautertal 8:12
22.02.25 20:00 21607 DSC Hesselberg II Dart Club Höchstadt 2:18
23.02.25 17:00 20827 Golden Arrows 1. Steel-Dart-Verein Amberg II 11:9
07.03.25 20:00 20849 DC Franken-Power II DSC Hesselberg II 10:10
07.03.25 20:00 20764 Finnigan's Harp Nbg. II Golden Arrows 12:8
08.03.25 20:00 20967 1. Steel-Dart-Verein Amberg II Dart Club Höchstadt 13:7
09.03.25 18:00 20849 DC Franken-Power Phoenix Deining 15:5
28.03.25 20:00 21847 Dart Club Höchstadt Finnigan's Harp Nbg. II 14:6
29.03.25 18:00 22607 Phoenix Deining DC Franken-Power II 5:15
29.03.25 20:00 21607 DSC Hesselberg II 1. Steel-Dart-Verein Amberg II 6:14
30.03.25 17:00 20827 Golden Arrows DC Condor Lautertal 13:7
04.04.25 20:00 20764 Finnigan's Harp Nbg. II 1. Steel-Dart-Verein Amberg II 10:10
05.04.25 18:00 22607 Phoenix Deining DSC Hesselberg II 11:9
05.04.25 20:00 20632 DC Condor Lautertal Dart Club Höchstadt 13:7
06.04.25 18:00 20827 Golden Arrows DC Franken-Power 10:10
19.04.25 20:00 20967 1. Steel-Dart-Verein Amberg II DC Condor Lautertal 10:10
02.05.25 20:00 21847 Dart Club Höchstadt DC Franken-Power 12:8
02.05.25 20:00 20764 Finnigan's Harp Nbg. II DSC Hesselberg II 7:13
04.05.25 17:00 20827 Golden Arrows DC Franken-Power II 9:11
16.05.25 20:00 20849 DC Franken-Power II Dart Club Höchstadt 11:9
17.05.25 18:00 22607 Phoenix Deining Golden Arrows 9:11
17.05.25 20:00 20632 DC Condor Lautertal Finnigan's Harp Nbg. II 14:6
18.05.25 18:00 20849 DC Franken-Power 1. Steel-Dart-Verein Amberg II 14:6