Tabelle

# Name Spiele S/U/N Legs +/- Punkte
1 DC Franken-Power III 16 12/1/3 190:98 92 25:7
2 DSV Nürnberg II 16 11/3/2 178:110 68 25:7
3 Dartkings Rohr 16 12/0/4 183:105 78 24:8
4 Dartdragons Moosbach 16 11/1/4 174:114 60 23:9
5 Golden Arrows II 16 6/2/8 145:143 2 14:18
6 DC Gipsy Ebern II 16 5/2/9 131:157 -26 12:20
7 Dartfields Ahorn II 16 5/1/10 116:172 -56 11:21
8 DC Torpedo Erlangen 16 5/0/11 116:172 -56 10:22
9 DSC Hesselberg III 16 0/0/16 63:225 -162 0:32

Spiele

Datum Halle Heim Gast Ergebnis
13.09.24 20:00 20799 Dartfields Ahorn II DC Franken-Power III 5:13
14.09.24 20:00 21607 DSC Hesselberg III DC Torpedo Erlangen 4:14
15.09.24 17:00 20827 Golden Arrows II Dartkings Rohr 10:8
28.09.24 19:00 20630 DC Gipsy Ebern II Dartfields Ahorn II 11:7
28.09.24 20:00 21169 Dartkings Rohr Dartdragons Moosbach 11:7
29.09.24 17:00 20849 DC Franken-Power III DSC Hesselberg III 13:5
29.09.24 17:00 20636 DC Torpedo Erlangen Golden Arrows II 4:14
29.09.24 19:00 21827 DSV Nürnberg II DC Gipsy Ebern II 11:7
04.10.24 20:00 21488 Dartdragons Moosbach DC Torpedo Erlangen 12:6
05.10.24 20:00 21607 DSC Hesselberg III Golden Arrows II 2:16
06.10.24 17:00 20849 DC Franken-Power III DC Gipsy Ebern II 15:3
06.10.24 18:00 21827 DSV Nürnberg II Dartkings Rohr 11:7
19.10.24 19:00 20630 DC Gipsy Ebern II DSC Hesselberg III 14:4
19.10.24 20:00 21169 Dartkings Rohr Dartfields Ahorn II 14:4
20.10.24 17:00 20636 DC Torpedo Erlangen DSV Nürnberg II 3:15
20.10.24 17:00 20827 Golden Arrows II Dartdragons Moosbach 4:14
01.11.24 17:00 21827 DSV Nürnberg II Golden Arrows II 13:5
01.11.24 20:00 20799 Dartfields Ahorn II DC Torpedo Erlangen 6:12
02.11.24 20:00 21607 DSC Hesselberg III Dartdragons Moosbach 2:16
03.11.24 18:30 20849 DC Franken-Power III Dartkings Rohr 12:6
16.11.24 20:00 21169 Dartkings Rohr DC Gipsy Ebern II 14:4
17.11.24 17:00 20636 DC Torpedo Erlangen DC Franken-Power III 6:12
17.11.24 17:00 20827 Golden Arrows II Dartfields Ahorn II 16:2
29.11.24 20:00 20799 Dartfields Ahorn II Dartdragons Moosbach 12:6
30.11.24 19:00 20630 DC Gipsy Ebern II DC Torpedo Erlangen 11:7
30.11.24 20:00 21607 DSC Hesselberg III DSV Nürnberg II 6:12
01.12.24 17:00 20849 DC Franken-Power III Golden Arrows II 13:5
07.12.24 20:00 21607 DSC Hesselberg III Dartkings Rohr 2:16
08.12.24 18:00 21827 DSV Nürnberg II Dartfields Ahorn II 13:5
08.12.24 19:00 20827 DC Gipsy Ebern II Golden Arrows II 9:9
20.12.24 20:00 21488 Dartdragons Moosbach DSV Nürnberg II 9:9
05.01.25 18:00 21488 Dartdragons Moosbach DC Franken-Power III 8:10
10.01.25 20:00 20799 Dartfields Ahorn II DSC Hesselberg III 13:5
11.01.25 19:00 20630 DC Gipsy Ebern II Dartdragons Moosbach 8:10
11.01.25 20:00 21169 Dartkings Rohr DC Torpedo Erlangen 16:2
12.01.25 17:00 20849 DC Franken-Power III DSV Nürnberg II 8:10
18.01.25 19:00 20630 DC Gipsy Ebern II DSV Nürnberg II 5:13
18.01.25 20:00 21169 Dartkings Rohr Golden Arrows II 12:6
19.01.25 17:00 20849 DC Franken-Power III Dartfields Ahorn II 15:3
19.01.25 17:00 20636 DC Torpedo Erlangen DSC Hesselberg III 14:4
24.01.25 20:00 21488 Dartdragons Moosbach Dartkings Rohr 11:7
31.01.25 20:00 20799 Dartfields Ahorn II DC Gipsy Ebern II 9:9
01.02.25 20:00 21607 DSC Hesselberg III DC Franken-Power III 3:15
02.02.25 17:00 20827 Golden Arrows II DC Torpedo Erlangen 10:8
14.02.25 20:00 20630 DC Gipsy Ebern II DC Franken-Power III 8:10
15.02.25 20:00 21169 Dartkings Rohr DSV Nürnberg II 10:8
16.02.25 17:00 20636 DC Torpedo Erlangen Dartdragons Moosbach 10:8
16.02.25 17:00 20827 Golden Arrows II DSC Hesselberg III 15:3
21.02.25 20:00 21488 Dartdragons Moosbach Golden Arrows II 11:7
21.02.25 20:00 20799 Dartfields Ahorn II Dartkings Rohr 8:10
22.02.25 20:00 21607 DSC Hesselberg III DC Gipsy Ebern II 7:11
23.02.25 18:00 21827 DSV Nürnberg II DC Torpedo Erlangen 11:7
07.03.25 20:00 21488 Dartdragons Moosbach DSC Hesselberg III 14:4
08.03.25 20:00 21169 Dartkings Rohr DC Franken-Power III 11:7
09.03.25 17:00 20636 DC Torpedo Erlangen Dartfields Ahorn II 8:10
09.03.25 17:00 20827 Golden Arrows II DSV Nürnberg II 9:9
23.03.25 17:00 20636 DC Torpedo Erlangen Dartkings Rohr 4:14
30.03.25 17:00 20799 Dartfields Ahorn II Golden Arrows II 10:8
30.03.25 17:00 20849 DC Franken-Power III DC Torpedo Erlangen 17:1
30.03.25 18:00 21827 DSV Nürnberg II Dartdragons Moosbach 8:10
06.04.25 17:00 20636 DC Torpedo Erlangen DC Gipsy Ebern II 10:8
06.04.25 17:00 20827 Golden Arrows II DC Franken-Power III 4:14
06.04.25 18:00 21827 DSV Nürnberg II DSC Hesselberg III 16:2
11.04.25 20:00 20799 Dartfields Ahorn II DSV Nürnberg II 8:10
12.04.25 19:00 20630 DC Gipsy Ebern II Dartkings Rohr 6:12
02.05.25 19:00 20827 Golden Arrows II DC Gipsy Ebern II 7:11
03.05.25 20:00 21169 Dartkings Rohr DSC Hesselberg III 15:3
04.05.25 17:00 20849 DC Franken-Power III Dartdragons Moosbach 7:11
09.05.25 20:00 21488 Dartdragons Moosbach Dartfields Ahorn II 15:3
16.05.25 20:00 21488 Dartdragons Moosbach DC Gipsy Ebern II 12:6
17.05.25 20:00 21607 DSC Hesselberg III Dartfields Ahorn II 7:11
18.05.25 18:00 21827 DSV Nürnberg II DC Franken-Power III 9:9