Tabelle

# Name Spiele S/U/N Legs +/- Punkte
1 Dartfreunde Neuhütten 10 8/2/0 125:55 70 18:2
2 TV Großwallstadt 12 9/2/1 133:83 50 20:4
3 DC Schöllkrippen 11 5/2/4 116:82 34 12:10
4 DJK Retzstadt 11 5/2/4 99:99 0 12:10
5 TSV Collenberg 12 5/2/5 107:109 -2 12:12
6 Steeldart Vipers II 11 5/1/5 95:103 -8 11:11
7 DC Waldbüttelbrunn 12 5/0/7 99:117 -18 10:14
8 SV Aschfeld 12 4/1/7 97:119 -22 9:15
9 Dartverein Dettelbach e.V. II 12 2/2/8 74:142 -68 6:18
10 Red Wings DC Mainfranken 11 1/2/8 81:117 -36 4:18

Spiele

Datum Halle Heim Gast Ergebnis
12.09.25 19:00 20618 DC Waldbüttelbrunn TSV Collenberg 13:5
12.09.25 19:00 21027 Dartverein Dettelbach e.V. II DJK Retzstadt 9:9
12.09.25 20:00 23627 SV Aschfeld Steeldart Vipers II 8:10
12.09.25 20:00 25587 TV Großwallstadt DC Schöllkrippen 12:6
12.09.25 20:00 23690 Dartfreunde Neuhütten Red Wings DC Mainfranken 13:5
02.10.25 19:00 20618 DC Waldbüttelbrunn SV Aschfeld 10:8
03.10.25 19:00 23067 Steeldart Vipers II DC Schöllkrippen 0:18
03.10.25 20:00 23690 Dartfreunde Neuhütten Dartverein Dettelbach e.V. II 13:5
03.10.25 20:00 25587 TV Großwallstadt Red Wings DC Mainfranken 8:10
11.10.25 19:00 20987 TSV Collenberg DJK Retzstadt 18:0
17.10.25 19:00 24729 Red Wings DC Mainfranken Steeldart Vipers II 9:9
17.10.25 19:00 23167 DJK Retzstadt Dartfreunde Neuhütten 9:9
17.10.25 20:00 23627 SV Aschfeld TSV Collenberg 9:9
24.10.25 19:00 21027 Dartverein Dettelbach e.V. II TV Großwallstadt 9:9
24.10.25 20:00 21948 DC Schöllkrippen DC Waldbüttelbrunn 14:4
07.11.25 19:00 23067 Steeldart Vipers II Dartverein Dettelbach e.V. II 14:4
07.11.25 19:00 20618 DC Waldbüttelbrunn Red Wings DC Mainfranken 11:7
07.11.25 20:00 23690 Dartfreunde Neuhütten TSV Collenberg 14:4
07.11.25 20:00 25587 TV Großwallstadt DJK Retzstadt 10:8
21.11.25 19:00 24729 Red Wings DC Mainfranken SV Aschfeld 8:10
21.11.25 19:00 21027 Dartverein Dettelbach e.V. II DC Waldbüttelbrunn 6:12
21.11.25 19:00 23167 DJK Retzstadt Steeldart Vipers II 11:7
21.11.25 20:00 25587 TV Großwallstadt Dartfreunde Neuhütten 9:9
22.11.25 14:00 21948 DC Schöllkrippen TSV Collenberg 9:9
29.11.25 20:00 23627 SV Aschfeld DC Schöllkrippen 6:12
05.12.25 19:30 25587 TV Großwallstadt Steeldart Vipers II 10:8
12.12.25 19:00 20618 DC Waldbüttelbrunn DJK Retzstadt 6:12
12.12.25 19:00 24729 Red Wings DC Mainfranken DC Schöllkrippen 9:9
12.12.25 20:00 23690 Dartfreunde Neuhütten Steeldart Vipers II 13:5
12.12.25 20:00 23627 SV Aschfeld Dartverein Dettelbach e.V. II 11:7
13.12.25 18:30 20987 TSV Collenberg TV Großwallstadt 4:14
02.01.26 20:00 23690 Dartfreunde Neuhütten DC Waldbüttelbrunn 12:6
03.01.26 14:00 21948 DC Schöllkrippen Dartverein Dettelbach e.V. II 17:1
09.01.26 19:00 24729 Red Wings DC Mainfranken TSV Collenberg 8:10
09.01.26 19:00 23167 DJK Retzstadt SV Aschfeld 6:12
16.01.26 19:00 20618 DC Waldbüttelbrunn TV Großwallstadt 7:11
16.01.26 19:00 23167 DJK Retzstadt DC Schöllkrippen 12:6
16.01.26 19:00 24729 Red Wings DC Mainfranken Dartverein Dettelbach e.V. II 7:11
16.01.26 20:00 23690 Dartfreunde Neuhütten SV Aschfeld 14:4
17.01.26 19:00 20987 TSV Collenberg Steeldart Vipers II 13:5
30.01.26 19:00 21027 Dartverein Dettelbach e.V. II TSV Collenberg 6:12
30.01.26 19:00 23167 Red Wings DC Mainfranken DJK Retzstadt 7:11
30.01.26 19:00 23067 Steeldart Vipers II DC Waldbüttelbrunn 10:8
30.01.26 20:00 25587 TV Großwallstadt SV Aschfeld 13:5
31.01.26 14:00 21948 DC Schöllkrippen Dartfreunde Neuhütten 6:12
13.02.26 19:00 23067 Steeldart Vipers II SV Aschfeld 13:5
13.02.26 19:00 23167 DJK Retzstadt Dartverein Dettelbach e.V. II 8:10
21.02.26 14:00 21948 DC Schöllkrippen TV Großwallstadt 6:12
21.02.26 19:00 20987 TSV Collenberg DC Waldbüttelbrunn 6:12
27.02.26 19:00 24729 Red Wings DC Mainfranken TV Großwallstadt 7:11
27.02.26 20:00 23627 SV Aschfeld DC Waldbüttelbrunn 13:5
06.03.26 19:00 21027 Dartverein Dettelbach e.V. II Dartfreunde Neuhütten 2:16
13.03.26 19:00 23167 DJK Retzstadt TSV Collenberg 13:5
13.03.26 19:00 20618 DC Waldbüttelbrunn DC Schöllkrippen 5:13
13.03.26 19:00 23067 Steeldart Vipers II Red Wings DC Mainfranken 14:4
13.03.26 20:00 25587 TV Großwallstadt Dartverein Dettelbach e.V. II 14:4
14.03.26 19:00 20987 TSV Collenberg SV Aschfeld 12:6
20.03.26 20:00 23690 Dartfreunde Neuhütten DJK Retzstadt
21.03.26 14:00 21948 DC Schöllkrippen Steeldart Vipers II
27.03.26 19:00 23167 DJK Retzstadt TV Großwallstadt
27.03.26 19:00 21027 Dartverein Dettelbach e.V. II Steeldart Vipers II
27.03.26 19:00 24729 Red Wings DC Mainfranken DC Waldbüttelbrunn
28.03.26 18:00 21948 DC Schöllkrippen SV Aschfeld
28.03.26 19:00 20987 TSV Collenberg Dartfreunde Neuhütten
10.04.26 19:00 20618 DC Waldbüttelbrunn Dartverein Dettelbach e.V. II
10.04.26 19:00 23067 Steeldart Vipers II DJK Retzstadt
10.04.26 20:00 23627 SV Aschfeld Red Wings DC Mainfranken
10.04.26 20:00 23690 Dartfreunde Neuhütten TV Großwallstadt
11.04.26 19:00 20987 TSV Collenberg DC Schöllkrippen
17.04.26 19:00 24729 Red Wings DC Mainfranken Dartfreunde Neuhütten
24.04.26 19:00 23067 Steeldart Vipers II Dartfreunde Neuhütten
24.04.26 19:00 23167 DJK Retzstadt DC Waldbüttelbrunn
24.04.26 19:00 21027 Dartverein Dettelbach e.V. II SV Aschfeld
24.04.26 20:00 25587 TV Großwallstadt TSV Collenberg
25.04.26 14:00 21948 DC Schöllkrippen Red Wings DC Mainfranken
08.05.26 19:00 21948 Dartverein Dettelbach e.V. II DC Schöllkrippen
08.05.26 19:00 20618 DC Waldbüttelbrunn Dartfreunde Neuhütten
08.05.26 19:00 23067 Steeldart Vipers II TV Großwallstadt
08.05.26 20:00 23627 SV Aschfeld DJK Retzstadt
09.05.26 19:00 20987 TSV Collenberg Red Wings DC Mainfranken
29.05.26 19:00 23067 Steeldart Vipers II TSV Collenberg
29.05.26 19:00 21027 Dartverein Dettelbach e.V. II Red Wings DC Mainfranken
29.05.26 20:00 25587 TV Großwallstadt DC Waldbüttelbrunn
29.05.26 20:00 23627 SV Aschfeld Dartfreunde Neuhütten
30.05.26 14:00 21948 DC Schöllkrippen DJK Retzstadt
12.06.26 19:00 24729 DJK Retzstadt Red Wings DC Mainfranken
12.06.26 19:00 20618 DC Waldbüttelbrunn Steeldart Vipers II
12.06.26 20:00 23690 Dartfreunde Neuhütten DC Schöllkrippen
12.06.26 20:00 23627 SV Aschfeld TV Großwallstadt
13.06.26 19:00 20987 TSV Collenberg Dartverein Dettelbach e.V. II