# | M&M's | O'Keys Bulls Weissenburg | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Platzhalter | Platzhalter | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Platzhalter | Markus Fürst | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Platzhalter | Tommy Kirsch | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Platzhalter | Lutz Möllnitz | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
D1-D1 | Platzhalter Platzhalter |
Markus Fürst Ralph Nachbar |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
D2-D2 | Platzhalter Platzhalter |
Platzhalter Tommy Kirsch |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
1-2 | Platzhalter | Markus Fürst | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
2-1 | Platzhalter | Ralph Nachbar | 3:1 | 1:0 | 2:6 |
3-4 | Platzhalter | Platzhalter | 0:3 | 0:1 | 2:7 |
4-3 | Platzhalter | Tommy Kirsch | 3:2 | 1:0 | 3:7 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 3:7 |
Gesamt | 12:24 | 3:7 | 3:7 |