# | 1. Pfaffenhofener Dart Club | Black Panther | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Roger Lane | Fleischer Alex | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Willi Rothemund | Stefan Vogel | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Markus Mecklenbeck | Jochen Böshenz | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Gary Kidd | Mike Zäuner | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
D1-D1 | Willi Rothemund Markus Mecklenbeck |
Stefan Vogel Mike Zäuner |
3:1 | 1:0 | 5:0 |
D2-D2 | Roger Lane Gary Kidd |
Fleischer Alex Jochen Böshenz |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
1-2 | Roger Lane | Stefan Vogel | 1:3 | 0:1 | 6:1 |
2-1 | Willi Rothemund | Fleischer Alex | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
3-4 | Markus Mecklenbeck | Mike Zäuner | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
4-3 | Gary Kidd | Jochen Böshenz | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 9:1 |
Gesamt | 28:5 | 9:1 | 9:1 |