# | Club "26" | Blue Lions | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Marco Mittermeier | Wolfgang Eggerl | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Josef Rockermaier | Sven Linke | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Stefan Baier | Daniel Rossgotterer | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Michael Kollmeder | Roland Siegrün | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
D1-D1 | Marco Mittermeier Stefan Baier |
Wolfgang Eggerl Daniel Rossgotterer |
3:2 | 1:0 | 2:3 |
D2-D2 | Josef Rockermaier Michael Kollmeder |
Sven Linke Roland Siegrün |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
1-2 | Marco Mittermeier | Daniel Rossgotterer | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
2-1 | Josef Rockermaier | Wolfgang Eggerl | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
3-4 | Michael Kollmeder | Sven Linke | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
4-3 | Stefan Baier | Roland Siegrün | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 4:6 |
Gesamt | 17:24 | 4:6 | 4:6 |