# | Ahorner Okawango Hörnchen | DC Grippe Hunters | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Jens Müller | Florian Spitzu | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Thorsten Ruppert | Sascha Gottschalch | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Michael Goth | Marco Frühbrodt | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Steffen Arnold | Mario Kopatsch | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
D1-D1 | Sebastian Christ Dirk Kempf |
Sascha Gottschalch Marco Frühbrodt |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
D2-D2 | Dominik Funk Nadine Müller |
Florian Spitzu Mario Kopatsch |
0:3 | 0:1 | 5:1 |
1-2 | Dirk Kempf | Marco Frühbrodt | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
2-1 | Michael Goth | Florian Spitzu | 2:3 | 0:1 | 6:2 |
3-4 | Jens Müller | Sascha Gottschalch | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
4-3 | Dominik Funk | Anna-lena Rothert | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 8:2 |
Gesamt | 26:7 | 8:2 | 8:2 |