# | DC Horizont | Irish Folk Pub | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Herbert Hubl | Stefan Tschischkale | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Volker Rudolph | Axel Krauss | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Harald Wilms | Martin Degel | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Christian Dressler | Andrew Wright | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
D1-D1 | Volker Rudolph Harald Wilms |
Axel Krauss Martin Degel |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
D2-D2 | Herbert Hubl Christian Dressler |
Stefan Tschischkale Andrew Wright |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
1-2 | Volker Rudolph | Stefan Tschischkale | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
2-1 | Herbert Hubl | Axel Krauss | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
3-4 | Christian Dressler | Martin Degel | 0:3 | 0:1 | 5:4 |
4-3 | Harald Wilms | Andrew Wright | 3:2 | 1:0 | 6:4 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 6:4 |
Gesamt | 22:22 | 6:4 | 6:4 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 180 | Martin Degel | Irish Folk Pub |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 125 | Herbert Hubl | DC Horizont |
1 | 106 | Volker Rudolph | DC Horizont |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 17 | Christian Dressler | DC Horizont |
1 | 18 | Christian Dressler | DC Horizont |
1 | 15 | Volker Rudolph | DC Horizont |
2 | 18 | Stefan Tschischkale | Irish Folk Pub |