# | Ned Kümmern | De Andan & I | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Freddy Pohlers | Bernhard Brunner | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Martin Wendler | Peter Schönleben | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Hans Schmidt | Martin Kreuzmayr | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Matthias Winterholler | Stefan Hupfauer | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
D1-D1 | Freddy Pohlers Martin Wendler |
Stefan Hupfauer Peter Schönleben |
3:1 | 1:0 | 5:0 |
D2-D2 | Hans Schmidt Matthias Winterholler |
Bernhard Brunner Martin Kreuzmayr |
1:3 | 0:1 | 5:1 |
1-2 | Freddy Pohlers | Stefan Hupfauer | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
2-1 | Hans Schmidt | Peter Schönleben | 2:3 | 0:1 | 6:2 |
3-4 | Martin Wendler | Bernhard Brunner | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
4-3 | Matthias Winterholler | Martin Kreuzmayr | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 8:2 |
Gesamt | 27:12 | 8:2 | 8:2 |