| # | Don Promillo's e.V. | DC Black Birds IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Domenic Schwarze | Günther Petrovsky | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Erwin Hagn | Kai Sünkel | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Vaclav Zvelebil | Jürgen Sünkel | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Gerhard Lederer | Marcel Stroppel | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Domenico Wagner Michael Weiß |
Kai Sünkel Jürgen Sünkel |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Vaclav Zvelebil Gerhard Lederer |
Günther Petrovsky Marcel Stroppel |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Markus Gühl | Kai Sünkel | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Domenico Wagner | Günther Petrovsky | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Vaclav Zvelebil | Marcel Stroppel | 3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Michael Weiß | Jürgen Sünkel | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 6:4 |
| Gesamt | 21:17 | 6:4 | 6:4 |