# | Goaßer'a | 1. Pfaffenhofener Dart Club | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Alexander Harrer | Roger Lane | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Uwe Zieglmeier | Willi Rothemund | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Uwe Markel | Gary Kidd | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Markus Döhring | Matthias Schikowski | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
D1-D1 | Alexander Harrer Uwe Zieglmeier |
Willi Rothemund Matthias Schikowski |
3:0 | 1:0 | 2:3 |
D2-D2 | Uwe Markel Markus Döhring |
Roger Lane Gary Kidd |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
1-2 | Alexander Harrer | Willi Rothemund | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
2-1 | Uwe Zieglmeier | Gary Kidd | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
3-4 | Uwe Markel | Matthias Schikowski | 3:1 | 1:0 | 4:5 |
4-3 | Markus Döhring | Roger Lane | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 4:6 |
Gesamt | 20:21 | 4:6 | 4:6 |