# | Ninja Turtles | DC Red Bull Mödlitz | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Mario Sengenberger | Peter Rose | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Herpich Maximilian | Rainer Moser | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Markus Luber | Pascal Kornherr | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Christopher Sengenberger | Reiner Graf | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
D1-D1 | Mario Sengenberger Herpich Maximilian |
Uwe Kornherr Andy Stephan |
3:1 | 1:0 | 1:4 |
D2-D2 | Markus Luber Christopher Sengenberger |
Pascal Kornherr Reiner Graf |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
1-2 | Markus Luber | Tim Treschan | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
2-1 | Mario Sengenberger | Stefan Stöcklein | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
3-4 | Herpich Maximilian | Pascal Kornherr | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
4-3 | Christopher Sengenberger | Reiner Graf | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 2:8 |
Gesamt | 8:26 | 2:8 | 2:8 |