# | 1. Pfaffenhofener Dart Club | Isartaler | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Roger Lane | Swen Seifert | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Gary Kidd | Michael Unterbuchner | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Markus Mecklenbeck | Peter Seidl | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Matthias Schikowski | Marion Gutwirth | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
D1-D1 | Roger Lane Gary Kidd |
Swen Seifert Michael Unterbuchner |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
D2-D2 | Markus Mecklenbeck Matthias Schikowski |
Peter Seidl Marion Gutwirth |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
1-2 | Gary Kidd | Swen Seifert | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
2-1 | Roger Lane | Michael Unterbuchner | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
3-4 | Markus Mecklenbeck | Marion Gutwirth | 2:3 | 0:1 | 1:8 |
4-3 | Matthias Schikowski | Peter Seidl | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 1:9 |
Gesamt | 8:29 | 1:9 | 1:9 |