# | Vilstal Hawks | DC Horizont | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Martin Lechner | Herbert Hubl | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Andreas Eppeneder | Harald Wilms | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Markus Orthuber | Rudolf Volker | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
4-4 | Daniel Lorber | Christian Dressler | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
D1-D1 | Martin Lechner Richard Moser |
Herbert Hubl Rudolf Volker |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
D2-D2 | Andreas Eppeneder Daniel Lorber |
Harald Wilms Christian Dressler |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
1-2 | Martin Lechner | Harald Wilms | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
2-1 | Andreas Eppeneder | Herbert Hubl | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
3-4 | Richard Moser | Christian Dressler | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
4-3 | Daniel Lorber | Rudolf Volker | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 9:1 |
Gesamt | 27:9 | 9:1 | 9:1 |