# | Spickersportclub Pinzberg | TSV Glashütten | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Matthias Kannheisner | Andreas Trübsbach | 1:2 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Marcus Grau | Lukas Scholz | 2:1 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Ulrich Wagner | Harald Scholz | 2:0 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Andreas Kist | Julius Spätling | 2:0 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Joachim Grund-Ruffani | Lukas Scholz | 1:2 | 0:1 | 3:2 |
2-1 | Willi Zametzer | Andreas Trübsbach | 2:0 | 1:0 | 4:2 |
3-4 | Ulrich Wagner | Julius Spätling | 2:1 | 1:0 | 5:2 |
4-3 | Klaus Herath | Harald Scholz | 0:2 | 0:1 | 5:3 |
D1-D1 | Andreas Kist Marcus Grau |
Harald Scholz Andreas Trübsbach |
2:1 | 1:0 | 6:3 |
1-3 | Matthias Kannheisner | Harald Scholz | 1:2 | 0:1 | 6:4 |
2-4 | Willi Zametzer | Julius Spätling | 0:2 | 0:1 | 6:5 |
3-1 | Ulrich Wagner | Andreas Trübsbach | 2:0 | 1:0 | 7:5 |
4-2 | Klaus Herath | Lukas Scholz | 2:1 | 1:0 | 8:5 |
1-4 | Joachim Grund-Ruffani | Julius Spätling | 2:1 | 1:0 | 9:5 |
2-3 | Marcus Grau | Harald Scholz | 2:0 | 1:0 | 10:5 |
3-2 | Ulrich Wagner | Lukas Scholz | 2:0 | 1:0 | 11:5 |
4-1 | Andreas Kist | Andreas Trübsbach | 2:0 | 1:0 | 12:5 |
D2-D2 | Matthias Kannheisner Ulrich Wagner |
Lukas Scholz Julius Spätling |
2:0 | 1:0 | 13:5 |
Gesamt | 29:15 | 13:5 | 13:5 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Ulrich Wagner | Spickersportclub Pinzberg |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 127 | Andreas Kist | Spickersportclub Pinzberg |