| # | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Spickersportclub Pinzberg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Cedric Küffner | Andreas Kist | 2:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Lampeitl | Matthias Kannheisner | 2:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Dominik Gemmel | Jörg Hofmann | 2:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Markus Freiberger | Ulrich Wagner | 1:2 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Cedric Küffner | Matthias Kannheisner | 2:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Thomas Lampeitl | Andreas Kist | 2:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Dominik Gemmel | Ulrich Wagner | 1:2 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Markus Freiberger | Jörg Hofmann | 2:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Mario Rümpelein Thomas Lampeitl |
Jörg Hofmann Andreas Kist |
1:2 | 0:1 | 6:3 |
| 1-3 | Cedric Küffner | Jörg Hofmann | 0:2 | 0:1 | 6:4 |
| 2-4 | Thomas Lampeitl | Ulrich Wagner | 0:2 | 0:1 | 6:5 |
| 3-1 | Dominik Gemmel | Andreas Kist | 2:1 | 1:0 | 7:5 |
| 4-2 | Mario Rümpelein | Andreas Werner | 2:0 | 1:0 | 8:5 |
| 1-4 | Cedric Küffner | Ulrich Wagner | 0:2 | 0:1 | 8:6 |
| 2-3 | Thomas Lampeitl | Jörg Hofmann | 2:0 | 1:0 | 9:6 |
| 3-2 | Dominik Gemmel | Andreas Werner | 2:1 | 1:0 | 10:6 |
| 4-1 | Mario Rümpelein | Andreas Kist | 2:0 | 1:0 | 11:6 |
| D2-D2 | Markus Freiberger Cedric Küffner |
Matthias Kannheisner Ulrich Wagner |
2:0 | 1:0 | 12:6 |
| Gesamt | 27:16 | 12:6 | 12:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Thomas Lampeitl | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |