# | Thunderbirds | Thunderbirds II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Stefan Hölzl | Alexander Giss | 1:2 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Andreas Rammelmeier | Markus Meier | 0:2 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Dennis Lösch | Marco Dietl | 0:2 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Janet Adaschkiewitz | Tobias Kimmerl | 0:2 | 0:1 | 0:4 |
1-2 | Stefan Hölzl | Markus Meier | 0:2 | 0:1 | 0:5 |
2-1 | Andreas Rammelmeier | Alexander Giss | 2:1 | 1:0 | 1:5 |
3-4 | Dennis Lösch | Tobias Kimmerl | 0:2 | 0:1 | 1:6 |
4-3 | Janet Adaschkiewitz | Marco Dietl | 0:2 | 0:1 | 1:7 |
D1-D1 | Stefan Hölzl Janet Adaschkiewitz |
Alexander Giss Markus Meier |
0:2 | 0:1 | 1:8 |
1-3 | Stefan Hölzl | Marco Dietl | 0:2 | 0:1 | 1:9 |
2-4 | Andreas Rammelmeier | Tobias Kimmerl | 2:1 | 1:0 | 2:9 |
3-1 | Dennis Lösch | Alexander Giss | 2:1 | 1:0 | 3:9 |
4-2 | Janet Adaschkiewitz | Markus Meier | 0:2 | 0:1 | 3:10 |
1-4 | Stefan Hölzl | Tobias Kimmerl | 2:1 | 1:0 | 4:10 |
2-3 | Andreas Rammelmeier | Marco Dietl | 0:2 | 0:1 | 4:11 |
3-2 | Dennis Lösch | Markus Meier | 0:2 | 0:1 | 4:12 |
4-1 | Janet Adaschkiewitz | Rudi Götz | 2:0 | 1:0 | 5:12 |
D2-D2 | Dennis Lösch Andreas Rammelmeier |
Marco Dietl Tobias Kimmerl |
0:2 | 0:1 | 5:13 |
Gesamt | 11:30 | 5:13 | 5:13 |