# | Thunderbirds II | Don Promillo's e.V. | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Markus Meier | Tomas Zipperer | 0:2 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Marco Dietl | Gerhard Lederer | 1:2 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Rudi Götz | Andreas Skrobatz | 0:2 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Tobias Kimmerl | Maximilian Nixdorf | 2:0 | 1:0 | 1:3 |
1-2 | Markus Meier | Gerhard Lederer | 1:2 | 0:1 | 1:4 |
2-1 | Marco Dietl | Tomas Zipperer | 0:2 | 0:1 | 1:5 |
3-4 | Rudi Götz | Maximilian Nixdorf | 1:2 | 0:1 | 1:6 |
4-3 | Tobias Kimmerl | Andreas Skrobatz | 0:2 | 0:1 | 1:7 |
D1-D1 | Markus Meier Marco Dietl |
Tomas Zipperer Maximilian Nixdorf |
1:2 | 0:1 | 1:8 |
1-3 | Markus Meier | Andreas Skrobatz | 2:1 | 1:0 | 2:8 |
2-4 | Alexander Giss | Maximilian Nixdorf | 0:2 | 0:1 | 2:9 |
3-1 | Rudi Götz | Michael Weiß | 1:2 | 0:1 | 2:10 |
4-2 | Tobias Kimmerl | Christian Wolf | 2:0 | 1:0 | 3:10 |
1-4 | Markus Meier | Maximilian Nixdorf | 0:2 | 0:1 | 3:11 |
2-3 | Alexander Giss | Andreas Skrobatz | 0:2 | 0:1 | 3:12 |
3-2 | Rudi Götz | Christian Wolf | 1:2 | 0:1 | 3:13 |
4-1 | Tobias Kimmerl | Michael Weiß | 0:2 | 0:1 | 3:14 |
D2-D2 | Rudi Götz Tobias Kimmerl |
Gerhard Lederer Andreas Skrobatz |
2:1 | 1:0 | 4:14 |
Gesamt | 14:30 | 4:14 | 4:14 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 16 | Marco Dietl | Thunderbirds II |
1 | 17 | Maximilian Nixdorf | Don Promillo's e.V. |
1 | 17 | Andreas Skrobatz | Don Promillo's e.V. |