# | Thunderbirds II | DC Diamond 09 e.V | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Marco Dietl | Michael Lankes | 2:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Alexander Giss | Daniel Schinabeck | 0:2 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Rudi Götz | Martin Amberger | 2:1 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Markus Meier | Michael Artman | 2:0 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Marco Dietl | Daniel Schinabeck | 0:2 | 0:1 | 3:2 |
2-1 | Alexander Giss | Michael Lankes | 0:2 | 0:1 | 3:3 |
3-4 | Reinhold Götz | Michael Artman | 2:0 | 1:0 | 4:3 |
4-3 | Markus Meier | Martin Amberger | 1:2 | 0:1 | 4:4 |
D1-D1 | Marco Dietl Alexander Giss |
Michael Lankes Martin Amberger |
1:2 | 0:1 | 4:5 |
1-3 | Marco Dietl | Martin Amberger | 2:1 | 1:0 | 5:5 |
2-4 | Alexander Giss | Michael Artman | 0:2 | 0:1 | 5:6 |
3-1 | Reinhold Götz | Michael Lankes | 0:2 | 0:1 | 5:7 |
4-2 | Markus Meier | Daniel Schinabeck | 0:2 | 0:1 | 5:8 |
1-4 | Marco Dietl | Michael Artman | 2:0 | 1:0 | 6:8 |
2-3 | Alexander Giss | Martin Amberger | 0:2 | 0:1 | 6:9 |
3-2 | Reinhold Götz | Daniel Schinabeck | 1:2 | 0:1 | 6:10 |
4-1 | Markus Meier | Michael Lankes | 0:2 | 0:1 | 6:11 |
D2-D2 | Reinhold Götz Markus Meier |
Daniel Schinabeck Michael Artman |
1:2 | 0:1 | 6:12 |
Gesamt | 16:27 | 6:12 | 6:12 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 18 | Marco Dietl | Thunderbirds II |
1 | 17 | Rudi Götz | Thunderbirds II |
1 | 16 | Michael Artman | DC Diamond 09 e.V |
1 | 18 | Daniel Schinabeck | DC Diamond 09 e.V |