# | Thunderbirds II | Thunderbirds | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Markus Meier | Andreas Rammelmeier | 2:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Alexander Giss | Christian Brand | 2:0 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Tobias Kimmerl | Dennis Lösch | 2:0 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Marco Dietl | Janet Adaschkiewitz | 2:0 | 1:0 | 4:0 |
1-2 | Markus Meier | Christian Brand | 2:0 | 1:0 | 5:0 |
2-1 | Alexander Giss | Andreas Rammelmeier | 2:1 | 1:0 | 6:0 |
3-4 | Tobias Kimmerl | Janet Adaschkiewitz | 2:0 | 1:0 | 7:0 |
4-3 | Marco Dietl | Dennis Lösch | 2:0 | 1:0 | 8:0 |
D1-D1 | Alexander Giss Markus Meier |
Dennis Lösch Andreas Rammelmeier |
0:2 | 0:1 | 8:1 |
1-3 | Markus Meier | Dennis Lösch | 2:0 | 1:0 | 9:1 |
2-4 | Alexander Giss | Janet Adaschkiewitz | 2:1 | 1:0 | 10:1 |
3-1 | Tobias Kimmerl | Andreas Rammelmeier | 2:0 | 1:0 | 11:1 |
4-2 | Marco Dietl | Christian Brand | 2:0 | 1:0 | 12:1 |
1-4 | Markus Meier | Janet Adaschkiewitz | 2:0 | 1:0 | 13:1 |
2-3 | Alexander Giss | Dennis Lösch | 1:2 | 0:1 | 13:2 |
3-2 | Tobias Kimmerl | Christian Brand | 2:1 | 1:0 | 14:2 |
4-1 | Marco Dietl | Andreas Rammelmeier | 1:2 | 0:1 | 14:3 |
D2-D2 | Marco Dietl Tobias Kimmerl |
Janet Adaschkiewitz Christian Brand |
2:0 | 1:0 | 15:3 |
Gesamt | 32:9 | 15:3 | 15:3 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Andreas Rammelmeier | Thunderbirds |