# | DC Diamond 09 e.V | Don Promillo's e.V. | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Radek Heller | Michael Weiß | 2:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Michael Artman | Domenico Wagner | 1:2 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Martin Amberger | Tomas Zipperer | 2:0 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Daniel Schinabeck | Maximilian Nixdorf | 2:0 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Radek Heller | Domenico Wagner | 0:2 | 0:1 | 3:2 |
2-1 | Michael Artman | Michael Weiß | 0:2 | 0:1 | 3:3 |
3-4 | Martin Amberger | Maximilian Nixdorf | 1:2 | 0:1 | 3:4 |
4-3 | Daniel Schinabeck | Tomas Zipperer | 0:2 | 0:1 | 3:5 |
D1-D1 | Radek Heller Martin Amberger |
Tomas Zipperer Maximilian Nixdorf |
2:0 | 1:0 | 4:5 |
1-3 | Radek Heller | Tomas Zipperer | 0:2 | 0:1 | 4:6 |
2-4 | Markus Auer | Maximilian Nixdorf | 0:2 | 0:1 | 4:7 |
3-1 | Michael Lankes | Michael Weiß | 0:2 | 0:1 | 4:8 |
4-2 | Daniel Schinabeck | Domenico Wagner | 2:0 | 1:0 | 5:8 |
1-4 | Radek Heller | Maximilian Nixdorf | 0:2 | 0:1 | 5:9 |
2-3 | Markus Auer | Tomas Zipperer | 1:2 | 0:1 | 5:10 |
3-2 | Michael Lankes | Domenico Wagner | 2:0 | 1:0 | 6:10 |
4-1 | Daniel Schinabeck | Michael Weiß | 0:2 | 0:1 | 6:11 |
D2-D2 | Michael Artman Daniel Schinabeck |
Michael Weiß Domenico Wagner |
0:2 | 0:1 | 6:12 |
Gesamt | 15:25 | 6:12 | 6:12 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Daniel Schinabeck | DC Diamond 09 e.V |
2 | 180 | Michael Weiß | Don Promillo's e.V. |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 102 | Daniel Schinabeck | DC Diamond 09 e.V |
1 | 102 | Maximilian Nixdorf | Don Promillo's e.V. |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 15 | Daniel Schinabeck | DC Diamond 09 e.V |
1 | 17 | Daniel Schinabeck | DC Diamond 09 e.V |
2 | 17 | Michael Weiß | Don Promillo's e.V. |