| # | Stadtilmer Dart Club | Darts Paradies Jena e.V. III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marcel Hoffmann | Philip Kriegel | 0:2 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jörg Marx | Max Kaufmann | 0:2 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Stefan Kärst | Mitchel Amitov | 2:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Thomas Gloth | Marc Poschinski | 1:2 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Marcel Hoffmann | Max Kaufmann | 2:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Jörg Marx | Philip Kriegel | 0:2 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Stefan Kärst | Marc Poschinski | 2:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Thomas Gloth | Mitchel Amitov | 2:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Thomas Gloth Jörg Marx |
Max Kaufmann Philip Kriegel |
0:2 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Christopher Degenhardt | Robin Thum | 0:2 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Jörg Marx | Marc Poschinski | 1:2 | 0:1 | 4:7 |
| 3-1 | Stefan Kärst | Philip Kriegel | 1:2 | 0:1 | 4:8 |
| 4-2 | Thomas Gloth | Max Kaufmann | 2:1 | 1:0 | 5:8 |
| 1-4 | Christopher Degenhardt | Marc Poschinski | 0:2 | 0:1 | 5:9 |
| 2-3 | Jörg Marx | Robin Thum | 1:2 | 0:1 | 5:10 |
| 3-2 | Stefan Kärst | Max Kaufmann | 2:1 | 1:0 | 6:10 |
| 4-1 | Thomas Gloth | Philip Kriegel | 0:2 | 0:1 | 6:11 |
| D2-D2 | Marcel Hoffmann Stefan Kärst |
Robin Thum Mitchel Amitov |
2:0 | 1:0 | 7:11 |
| Gesamt | 18:25 | 7:11 | 7:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Philip Kriegel | Darts Paradies Jena e.V. III |