| # | Darts Paradies Jena e.V. III | Darts Paradies Jena e.V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Philip Kriegel | Michael Schoke | 2:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Max Kaufmann | Lars Wernicke | 2:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Marc Poschinski | Falk Radtke | 0:2 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Toni Lindemann | Alexander Fäth | 2:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Philip Kriegel | Lars Wernicke | 2:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Max Kaufmann | Michael Schoke | 2:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Marc Poschinski | Alexander Fäth | 0:2 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Toni Lindemann | Falk Radtke | 2:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Marc Poschinski Philip Kriegel |
Falk Radtke Alexander Fäth |
2:1 | 1:0 | 7:2 |
| 1-3 | Philip Kriegel | Falk Radtke | 2:0 | 1:0 | 8:2 |
| 2-4 | Max Kaufmann | Alexander Fäth | 0:2 | 0:1 | 8:3 |
| 3-1 | Marc Poschinski | Klaus-Martin Stöcker | 2:0 | 1:0 | 9:3 |
| 4-2 | Toni Lindemann | Lars Wernicke | 2:1 | 1:0 | 10:3 |
| 1-4 | Philip Kriegel | Alexander Fäth | 2:1 | 1:0 | 11:3 |
| 2-3 | Max Kaufmann | Falk Radtke | 2:0 | 1:0 | 12:3 |
| 3-2 | Marc Poschinski | Lars Wernicke | 1:2 | 0:1 | 12:4 |
| 4-1 | Toni Lindemann | Klaus-Martin Stöcker | 2:1 | 1:0 | 13:4 |
| D2-D2 | Toni Lindemann Max Kaufmann |
Michael Schoke Lars Wernicke |
2:0 | 1:0 | 14:4 |
| Gesamt | 29:15 | 14:4 | 14:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Philip Kriegel | Darts Paradies Jena e.V. III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Philip Kriegel | Darts Paradies Jena e.V. III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 18 | Philip Kriegel | Darts Paradies Jena e.V. III |