| # | Darts Paradies Jena e.V. III | Stadtilmer Dart Club | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Max Kaufmann | Marcel Hoffmann | 2:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Robin Thum | Stefan Kärst | 0:2 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Marc Poschinski | Justin Hoffmann | 2:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Mitchel Amitov | Rene Döring | 2:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Max Kaufmann | Stefan Kärst | 1:2 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Robin Thum | Marcel Hoffmann | 0:2 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Marc Poschinski | Rene Döring | 1:2 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Mitchel Amitov | Justin Hoffmann | 2:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Marc Poschinski Mitchel Amitov |
Marcel Hoffmann Stefan Kärst |
1:2 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Max Kaufmann | Justin Hoffmann | 2:0 | 1:0 | 5:5 |
| 2-4 | Robin Thum | Rene Döring | 2:1 | 1:0 | 6:5 |
| 3-1 | Marc Poschinski | Marcel Hoffmann | 0:2 | 0:1 | 6:6 |
| 4-2 | Mitchel Amitov | Stefan Kärst | 0:2 | 0:1 | 6:7 |
| 1-4 | Max Kaufmann | Rene Döring | 2:0 | 1:0 | 7:7 |
| 2-3 | Robin Thum | Justin Hoffmann | 2:0 | 1:0 | 8:7 |
| 3-2 | Marc Poschinski | Stefan Kärst | 2:1 | 1:0 | 9:7 |
| 4-1 | Mitchel Amitov | Marcel Hoffmann | 0:2 | 0:1 | 9:8 |
| D2-D2 | Robin Thum Max Kaufmann |
Justin Hoffmann Rene Döring |
2:1 | 1:0 | 10:8 |
| Gesamt | 23:22 | 10:8 | 10:8 |