# | Darts Paradies Jena e.V. | Darts Paradies Jena e.V. III | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Klaus-Martin Stöcker | Philip Kriegel | 0:2 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Michael Schoke | Max Kaufmann | 1:2 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Falk Radtke | Robin Thum | 0:2 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Sven Lettau | Daniel Heymann | 2:0 | 1:0 | 1:3 |
1-2 | Klaus-Martin Stöcker | Max Kaufmann | 1:2 | 0:1 | 1:4 |
2-1 | Michael Schoke | Philip Kriegel | 0:2 | 0:1 | 1:5 |
3-4 | Falk Radtke | Daniel Heymann | 1:2 | 0:1 | 1:6 |
4-3 | Sven Lettau | Robin Thum | 2:0 | 1:0 | 2:6 |
D1-D1 | Michael Schoke Klaus-Martin Stöcker |
Max Kaufmann Philip Kriegel |
1:2 | 0:1 | 2:7 |
1-3 | Klaus-Martin Stöcker | Robin Thum | 2:1 | 1:0 | 3:7 |
2-4 | Michael Schoke | Daniel Heymann | 1:2 | 0:1 | 3:8 |
3-1 | Falk Radtke | Philip Kriegel | 0:2 | 0:1 | 3:9 |
4-2 | Sven Lettau | Max Kaufmann | 2:1 | 1:0 | 4:9 |
1-4 | Klaus-Martin Stöcker | Daniel Heymann | 2:0 | 1:0 | 5:9 |
2-3 | Michael Schoke | Robin Thum | 1:2 | 0:1 | 5:10 |
3-2 | Falk Radtke | Max Kaufmann | 1:2 | 0:1 | 5:11 |
4-1 | Sven Lettau | Philip Kriegel | 0:2 | 0:1 | 5:12 |
D2-D2 | Sven Lettau Falk Radtke |
Robin Thum Daniel Heymann |
2:0 | 1:0 | 6:12 |
Gesamt | 19:26 | 6:12 | 6:12 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 16 | Sven Lettau | Darts Paradies Jena e.V. |