| # | Stadtilmer Dart Club | Darts Paradies Jena e.V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marcel Hoffmann | Klaus-Martin Stöcker | 1:2 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Stefan Kärst | Sven Lettau | 1:2 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Justin Hoffmann | Lars Wernicke | 2:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Samuel Sprengler | Kristin Dumont | 2:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Marcel Hoffmann | Sven Lettau | 1:2 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Stefan Kärst | Klaus-Martin Stöcker | 2:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Justin Hoffmann | Kristin Dumont | 0:2 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Samuel Sprengler | Lars Wernicke | 2:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Stefan Kärst Katharina Kärst |
Klaus-Martin Stöcker Sven Lettau |
1:2 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Katharina Kärst | Lars Wernicke | 2:1 | 1:0 | 5:5 |
| 2-4 | Stefan Kärst | Kristin Dumont | 0:2 | 0:1 | 5:6 |
| 3-1 | Justin Hoffmann | Klaus-Martin Stöcker | 0:2 | 0:1 | 5:7 |
| 4-2 | Samuel Sprengler | Sven Lettau | 1:2 | 0:1 | 5:8 |
| 1-4 | Katharina Kärst | Kristin Dumont | 2:0 | 1:0 | 6:8 |
| 2-3 | Stefan Kärst | Lars Wernicke | 0:2 | 0:1 | 6:9 |
| 3-2 | Justin Hoffmann | Sven Lettau | 0:2 | 0:1 | 6:10 |
| 4-1 | Samuel Sprengler | Klaus-Martin Stöcker | 2:1 | 1:0 | 7:10 |
| D2-D2 | Justin Hoffmann Samuel Sprengler |
Lars Wernicke Kristin Dumont |
2:0 | 1:0 | 8:10 |
| Gesamt | 21:24 | 8:10 | 8:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Sven Lettau | Darts Paradies Jena e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Sven Lettau | Darts Paradies Jena e.V. |