# | Darts Paradies Jena e.V. III | Darts Paradies Jena e.V. | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Mitchel Amitov | Klaus-Martin Stöcker | 2:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Robin Thum | Michael Schoke | 2:0 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Marc Poschinski | Sven Lettau | 1:2 | 0:1 | 2:1 |
4-4 | Daniel Heymann | Markus Walter | 1:2 | 0:1 | 2:2 |
1-2 | Mitchel Amitov | Michael Schoke | 2:1 | 1:0 | 3:2 |
2-1 | Robin Thum | Klaus-Martin Stöcker | 1:2 | 0:1 | 3:3 |
3-4 | Marc Poschinski | Markus Walter | 0:2 | 0:1 | 3:4 |
4-3 | Daniel Heymann | Sven Lettau | 1:2 | 0:1 | 3:5 |
D1-D1 | Robin Thum Philip Kriegel |
Sven Lettau Markus Walter |
2:0 | 1:0 | 4:5 |
1-3 | Mitchel Amitov | Sven Lettau | 1:2 | 0:1 | 4:6 |
2-4 | Robin Thum | Markus Walter | 0:2 | 0:1 | 4:7 |
3-1 | Marc Poschinski | Klaus-Martin Stöcker | 2:0 | 1:0 | 5:7 |
4-2 | Daniel Heymann | Michael Schoke | 0:2 | 0:1 | 5:8 |
1-4 | Mitchel Amitov | Markus Walter | 0:2 | 0:1 | 5:9 |
2-3 | Robin Thum | Sven Lettau | 0:2 | 0:1 | 5:10 |
3-2 | Marc Poschinski | Michael Schoke | 2:0 | 1:0 | 6:10 |
4-1 | Daniel Heymann | Klaus-Martin Stöcker | 2:0 | 1:0 | 7:10 |
D2-D2 | Mitchel Amitov Max Kaufmann |
Michael Schoke Klaus-Martin Stöcker |
0:2 | 0:1 | 7:11 |
Gesamt | 19:24 | 7:11 | 7:11 |