# | Darts Paradies Jena e.V. | Darts Paradies Jena e.V. III | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Klaus-Martin Stöcker | Philip Kriegel | 0:2 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Sven Lettau | Mitchel Amitov | 2:1 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Lars Wernicke | Robin Thum | 2:1 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Kristin Dumont | Marc Poschinski | 2:1 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Klaus-Martin Stöcker | Mitchel Amitov | 0:2 | 0:1 | 3:2 |
2-1 | Sven Lettau | Philip Kriegel | 0:2 | 0:1 | 3:3 |
3-4 | Lars Wernicke | Marc Poschinski | 2:0 | 1:0 | 4:3 |
4-3 | Kristin Dumont | Robin Thum | 2:1 | 1:0 | 5:3 |
D1-D1 | Sven Lettau Klaus-Martin Stöcker |
Robin Thum Philip Kriegel |
2:1 | 1:0 | 6:3 |
1-3 | Klaus-Martin Stöcker | Robin Thum | 2:0 | 1:0 | 7:3 |
2-4 | Sven Lettau | Marc Poschinski | 2:1 | 1:0 | 8:3 |
3-1 | Lars Wernicke | Philip Kriegel | 1:2 | 0:1 | 8:4 |
4-2 | Kristin Dumont | Mitchel Amitov | 1:2 | 0:1 | 8:5 |
1-4 | Klaus-Martin Stöcker | Marc Poschinski | 0:2 | 0:1 | 8:6 |
2-3 | Sven Lettau | Robin Thum | 2:1 | 1:0 | 9:6 |
3-2 | Lars Wernicke | Mitchel Amitov | 1:2 | 0:1 | 9:7 |
4-1 | Kristin Dumont | Philip Kriegel | 0:2 | 0:1 | 9:8 |
D2-D2 | Lars Wernicke Kristin Dumont |
Mitchel Amitov Marc Poschinski |
1:2 | 0:1 | 9:9 |
Gesamt | 22:25 | 9:9 | 9:9 |