| # | Darts Paradies Jena e.V. III | Stadtilmer Dart Club | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Toni Lindemann | Marcel Hoffmann | 0:2 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Max Kaufmann | Stefan Kärst | 2:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Marc Poschinski | Justin Hoffmann | 0:2 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Mitchel Amitov | Thomas Gloth | 2:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Toni Lindemann | Stefan Kärst | 2:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Max Kaufmann | Marcel Hoffmann | 2:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Marc Poschinski | Thomas Gloth | 0:2 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Mitchel Amitov | Justin Hoffmann | 2:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Toni Lindemann Max Kaufmann |
Justin Hoffmann Marcel Hoffmann |
2:1 | 1:0 | 6:3 |
| 1-3 | Toni Lindemann | Justin Hoffmann | 2:1 | 1:0 | 7:3 |
| 2-4 | Max Kaufmann | Thomas Gloth | 2:1 | 1:0 | 8:3 |
| 3-1 | Robin Thum | Marcel Hoffmann | 1:2 | 0:1 | 8:4 |
| 4-2 | Mitchel Amitov | Stefan Kärst | 0:2 | 0:1 | 8:5 |
| 1-4 | Toni Lindemann | Thomas Gloth | 2:0 | 1:0 | 9:5 |
| 2-3 | Max Kaufmann | Justin Hoffmann | 2:1 | 1:0 | 10:5 |
| 3-2 | Robin Thum | Stefan Kärst | 0:2 | 0:1 | 10:6 |
| 4-1 | Mitchel Amitov | Marcel Hoffmann | 0:2 | 0:1 | 10:7 |
| D2-D2 | Mitchel Amitov Marc Poschinski |
Thomas Gloth Stefan Kärst |
1:2 | 0:1 | 10:8 |
| Gesamt | 22:23 | 10:8 | 10:8 |