| # | Stadtilmer Dart Club | Darts Paradies Jena e.V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marcel Hoffmann | Andreas Ludwig | 1:2 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Stefan Kärst | Max Kaufmann | 1:2 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Rene Döring | Sebastian Möller-Döttger | 2:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Thomas Gloth | Manuel Meyer | 0:2 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Marcel Hoffmann | Max Kaufmann | 2:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Stefan Kärst | Andreas Ludwig | 1:2 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Rene Döring | Manuel Meyer | 2:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Thomas Gloth | Sebastian Möller-Döttger | 0:2 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Marcel Hoffmann Stefan Kärst |
Andreas Ludwig Max Kaufmann |
1:2 | 0:1 | 3:6 |
| 1-3 | Justin Hoffmann | Sebastian Möller-Döttger | 2:0 | 1:0 | 4:6 |
| 2-4 | Stefan Kärst | Manuel Meyer | 2:1 | 1:0 | 5:6 |
| 3-1 | Rene Döring | Andreas Ludwig | 0:2 | 0:1 | 5:7 |
| 4-2 | Samuel Sprengler | Max Kaufmann | 2:0 | 1:0 | 6:7 |
| 1-4 | Justin Hoffmann | Manuel Meyer | 2:0 | 1:0 | 7:7 |
| 2-3 | Stefan Kärst | Sebastian Möller-Döttger | 0:2 | 0:1 | 7:8 |
| 3-2 | Rene Döring | Max Kaufmann | 0:2 | 0:1 | 7:9 |
| 4-1 | Samuel Sprengler | Andreas Ludwig | 2:1 | 1:0 | 8:9 |
| D2-D2 | Rene Döring Thomas Gloth |
Sebastian Möller-Döttger Manuel Meyer |
0:2 | 0:1 | 8:10 |
| Gesamt | 20:24 | 8:10 | 8:10 |