# | Vilstal Devils | DSV Au II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Markus Orthuber | Kevin Koschinsky | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Mario Kempe | Daniel Forster | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Christian Baumgartner | Josef Lang | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Manfred Orthuber | Alexander Janzon | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
D1-D1 | Christian Baumgartner Mario Kempe |
Alexander Janzon Kevin Koschinsky |
3:1 | 1:0 | 5:0 |
D2-D2 | Manfred Orthuber Markus Orthuber |
Daniel Forster Josef Lang |
3:1 | 1:0 | 6:0 |
1-2 | Thomas Aschenbrenner | Josef Lang | 3:2 | 1:0 | 7:0 |
2-1 | Florian Bühring | Daniel Forster | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
3-4 | Martin Lechner | Kevin Koschinsky | 0:3 | 0:1 | 8:1 |
4-3 | Mario Kempe | Alexander Janzon | 2:3 | 0:1 | 8:2 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 8:2 |
Gesamt | 26:13 | 8:2 | 8:2 |