# | DSV Au | Steel Rebels | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Roland Kufer | Andreas Fischer | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Christian Felber | Tom Gröhlich | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Michael Albrecht | Helmut Huber | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Werner Schüpferling | Martin Willkofer | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
D1-D1 | Michael Albrecht Christian Felber |
Tom Gröhlich Martin Willkofer |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
D2-D2 | Roland Kufer Werner Schüpferling |
Andreas Fischer Helmut Huber |
3:2 | 1:0 | 4:2 |
1-2 | Christian Felber | Andreas Fischer | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
2-1 | Michael Albrecht | Tom Gröhlich | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
3-4 | Werner Schüpferling | Helmut Huber | 2:3 | 0:1 | 6:3 |
4-3 | Roland Kufer | Martin Willkofer | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 7:3 |
Gesamt | 24:15 | 7:3 | 7:3 |