# | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II | DC Kreuzburg | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Dominik Gemmel | Borris Nitsche | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Mario Rümpelein | Thomas Fischer | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Jörg Reissmann | Christopher Sengenberger | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Markus Freiberger | Maximilian Herpich | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
D1-D1 | Dominik Gemmel Jörg Reissmann |
Thomas Fischer Borris Nitsche |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
D2-D2 | Markus Freiberger Cedric Küffner |
Maximilian Herpich Christopher Sengenberger |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
1-2 | Dominik Gemmel | Thomas Fischer | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
2-1 | Mario Rümpelein | Borris Nitsche | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
3-4 | Jörg Reissmann | Markus Luber | 2:3 | 0:1 | 4:5 |
4-3 | Markus Freiberger | Mario Sengenberger | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
- | Markus Freiberger Mario Rümpelein |
Borris Nitsche Christopher Sengenberger |
3:1 | 1:0 | 6:5 |
Gesamt | 23:21 | 6:5 | 6:5 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 180 | Markus Freiberger | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II |
2 | 180 | Maximilian Herpich | DC Kreuzburg |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Markus Freiberger | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II |
1 | 16 | Markus Freiberger | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II |