# | Irish Folk Pub München | DC Niederroth „Ned Kümmern“ | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Martin Degel | Michael Raab | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Sebastian Pohl | Marcel Wolter | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Patrick Gerli | Martin Wendler | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Sebastian Höger | Guido Lachmann | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
D1-D1 | Martin Degel Sebastian Pohl |
Michael Raab Marcel Wolter |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
D2-D2 | Patrick Gerli Sebastian Höger |
Guido Lachmann Martin Wendler |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
1-2 | Sebastian Pohl | Marcel Wolter | 3:1 | 1:0 | 7:0 |
2-1 | Martin Degel | Martin Wendler | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
3-4 | Patrick Gerli | Michael Raab | 3:0 | 1:0 | 9:0 |
4-3 | Sebastian Höger | Guido Lachmann | 0:3 | 0:1 | 9:1 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 9:1 |
Gesamt | 27:9 | 9:1 | 9:1 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 142 | Martin Degel | Irish Folk Pub München |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 15 | Martin Degel | Irish Folk Pub München |
1 | 18 | Patrick Gerli | Irish Folk Pub München |
1 | 18 | Sebastian Pohl | Irish Folk Pub München |