# | DSV Au | FC Dobel | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Christian Felber | Julian Mörbt | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Roland Kufer | Matthias Edbauer | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Michael Albrecht | Markus Altmann | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Christoph Friedrich | Florian Müller | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
D1-D1 | Werner Schüpferling Christoph Friedrich |
Julian Mörbt Matthias Edbauer |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
D2-D2 | Roland Kufer Tim Scholz |
Markus Altmann Florian Müller |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
1-2 | Tim Scholz | Markus Altmann | 3:2 | 1:0 | 7:0 |
2-1 | Christoph Friedrich | Matthias Edbauer | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
3-4 | Roland Kufer | Julian Mörbt | 0:3 | 0:1 | 8:1 |
4-3 | Werner Schüpferling | Florian Müller | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 9:1 |
Gesamt | 27:8 | 9:1 | 9:1 |