# | 1. DC Deggendorf | DC Black Birds Kelheim IV | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Christian Zach | Kai Sünkel | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Christian Kaufmann | Aaron Heinemann | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Andreas Wühr | Marcel Stroppel | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Klaus Mader | Roland Vögerl | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
D1-D1 | Klaus Mader Christian Zach |
Aaron Heinemann Roland Vögerl |
0:3 | 0:1 | 3:2 |
D2-D2 | Christian Kaufmann Andreas Wühr |
Jürgen Sünkel Kai Sünkel |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
1-2 | Andreas Wühr | Jürgen Sünkel | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
2-1 | Christian Kaufmann | Roland Vögerl | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
3-4 | Markus Brummer | Aaron Heinemann | 2:3 | 0:1 | 4:5 |
4-3 | Klaus Mader | Kai Sünkel | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
- | Klaus Mader Andreas Wühr |
Roland Vögerl Kai Sünkel |
3:0 | 1:0 | 6:5 |
Gesamt | 24:20 | 6:5 | 6:5 |