| # | Irish Folk Pub München | DSV Au | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andre Schwarz | Roland Kufer | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Adrian Pusch | Tim Scholz | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Peter Eiser | Christian Felber | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Sebastian Höger | Werner Schüpferling | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Andre Schwarz Sebastian Höger |
Tim Scholz Christian Felber |
1:3 | 0:1 | 4:1 |
| D2-D2 | Peter Eiser Adrian Pusch |
Roland Kufer Werner Schüpferling |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Sebastian Höger | Christian Felber | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Adrian Pusch | Roland Kufer | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Andre Schwarz | Werner Schüpferling | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Peter Eiser | Tim Scholz | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 9:1 |
| Gesamt | 28:9 | 9:1 | 9:1 |