# | Spickersportclub Pinzberg | TSV Glashütten II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Andreas Kist | Patrick Dressel | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Ulrich Wagner | Michael Sandner | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Jörg Zehner | Julius Spätling | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Marcus Grau | Andreas Trübsbach | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Andreas Kist | Michael Sandner | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
2-1 | Ulrich Wagner | Patrick Dressel | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
3-4 | Jörg Zehner | Andreas Trübsbach | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
4-3 | Marcus Grau | Julius Spätling | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
D1-D1 | Matthias Kannheisner Klaus Herath |
Michael Sandner Julius Spätling |
1:3 | 0:1 | 5:4 |
1-3 | Andreas Kist | Julius Spätling | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
2-4 | Ulrich Wagner | Andreas Trübsbach | 3:1 | 1:0 | 7:4 |
3-1 | Jörg Zehner | Patrick Dressel | 2:3 | 0:1 | 7:5 |
4-2 | Joachim Grund-Ruffani | Michael Sandner | 0:3 | 0:1 | 7:6 |
1-4 | Andreas Kist | Andreas Neumeier | 3:0 | 1:0 | 8:6 |
2-3 | Ulrich Wagner | Julius Spätling | 3:0 | 1:0 | 9:6 |
3-2 | Matthias Kannheisner | Michael Sandner | 0:3 | 0:1 | 9:7 |
4-1 | Norbert Schreiner | Patrick Dressel | 0:3 | 0:1 | 9:8 |
D2-D2 | Andreas Kist Ulrich Wagner |
Patrick Dressel Andreas Neumeier |
3:0 | 1:0 | 10:8 |
Gesamt | 37:30 | 10:8 | 10:8 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Ulrich Wagner | Spickersportclub Pinzberg |
1 | 180 | Jörg Zehner | Spickersportclub Pinzberg |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 119 | Ulrich Wagner | Spickersportclub Pinzberg |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 18 | Ulrich Wagner | Spickersportclub Pinzberg |