| # | Mountain Flyers Naila II | SC Kreuz | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Rank | Felix Stübinger | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tina Walther | Markus Jordan | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Heiko Konrad | Thorsten Schwing | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Holger Klug Wagner | Borris Nitsche | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Dominik Rank | Markus Jordan | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Tina Walther | Felix Stübinger | 3:1 | 1:0 | 1:5 |
| 3-4 | Heiko Konrad | Borris Nitsche | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Holger Klug Wagner | Thorsten Schwing | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Dominik Rank Tina Walther |
Markus Jordan Borris Nitsche |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
| 1-3 | Dominik Rank | Thorsten Schwing | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
| 2-4 | Tina Walther | Borris Nitsche | 0:3 | 0:1 | 1:10 |
| 3-1 | Heiko Konrad | Thomas Brandl | 0:3 | 0:1 | 1:11 |
| 4-2 | Holger Klug Wagner | Markus Jordan | 3:2 | 1:0 | 2:11 |
| 1-4 | Dominik Rank | Borris Nitsche | 0:3 | 0:1 | 2:12 |
| 2-3 | Tina Walther | Thorsten Schwing | 0:3 | 0:1 | 2:13 |
| 3-2 | Heiko Konrad | Markus Jordan | 2:3 | 0:1 | 2:14 |
| 4-1 | Holger Klug Wagner | Thomas Brandl | 3:2 | 1:0 | 3:14 |
| D2-D2 | Holger Klug Wagner Heiko Konrad |
Thorsten Schwing Felix Stübinger |
0:3 | 0:1 | 3:15 |
| Gesamt | 13:50 | 3:15 | 3:15 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Holger Klug Wagner | Mountain Flyers Naila II |
| 3 | 180 | Thorsten Schwing | SC Kreuz |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Holger Klug Wagner | Mountain Flyers Naila II |
| 1 | 103 | Thomas Brandl | SC Kreuz |
| 1 | 119 | Markus Jordan | SC Kreuz |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Markus Jordan | SC Kreuz |