# | TSV Glashütten II | TSC Darter | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Michael Sandner | Martin Schmidt | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Harald Scholz | Hermann Troidl | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Julius Spätling | Martin Schmidt | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Jürgen Spätling | Hermann Troidl | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Michael Sandner | Michael Neubauer | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
2-1 | Harald Scholz | Dieter Böhmer | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Julius Spätling | Michael Neubauer | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
4-3 | Jürgen Spätling | Dieter Böhmer | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
D1-D1 | Michael Sandner Patrick Dressel |
Matthias Horn Hermann Troidl |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
1-3 | Patrick Dressel | Martin Schmidt | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
2-4 | Thomas Ossendorf | Uwe Brunner | 0:3 | 0:1 | 4:7 |
3-1 | Julius Spätling | Hermann Troidl | 0:3 | 0:1 | 4:8 |
4-2 | Patrick Dressel | Uwe Brunner | 1:3 | 0:1 | 4:9 |
1-4 | Michael Sandner | Matthias Horn | 0:3 | 0:1 | 4:10 |
2-3 | Thomas Ossendorf | Martin Schmidt | 1:3 | 0:1 | 4:11 |
3-2 | Julius Spätling | Matthias Horn | 0:3 | 0:1 | 4:12 |
4-1 | Michael Sandner | Hermann Troidl | 1:3 | 0:1 | 4:13 |
D2-D2 | Harald Scholz Jürgen Spätling |
Uwe Brunner Dieter Böhmer |
2:3 | 0:1 | 4:14 |
Gesamt | 21:47 | 4:14 | 4:14 |