# | Ice am Steel | SC Kreuz | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Dominik Dormann | Borris Nitsche | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Harald Grüner | Felix Stübinger | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Stefan Hirschmann | Markus Jordan | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Markus Arnold | Romano Hofmann | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Dominik Dormann | Felix Stübinger | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
2-1 | Harald Grüner | Borris Nitsche | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Stefan Hirschmann | Romano Hofmann | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
4-3 | Markus Arnold | Markus Jordan | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
D1-D1 | Markus Arnold Dominik Dormann |
Borris Nitsche Thomas Brandl |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
1-3 | Dominik Dormann | Markus Jordan | 3:1 | 1:0 | 3:7 |
2-4 | Harald Grüner | Romano Hofmann | 1:3 | 0:1 | 3:8 |
3-1 | Stefan Hirschmann | Borris Nitsche | 0:3 | 0:1 | 3:9 |
4-2 | Tobias Ott | Thomas Brandl | 0:3 | 0:1 | 3:10 |
1-4 | Dominik Dormann | Romano Hofmann | 1:3 | 0:1 | 3:11 |
2-3 | Harald Grüner | Markus Jordan | 3:1 | 1:0 | 4:11 |
3-2 | Stefan Hirschmann | Thomas Brandl | 0:3 | 0:1 | 4:12 |
4-1 | Tobias Ott | Borris Nitsche | 0:3 | 0:1 | 4:13 |
D2-D2 | Harald Grüner Stefan Hirschmann |
Romano Hofmann Markus Jordan |
1:3 | 0:1 | 4:14 |
Gesamt | 18:46 | 4:14 | 4:14 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Borris Nitsche | SC Kreuz |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 110 | Romano Hofmann | SC Kreuz |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Dominik Dormann | Ice am Steel |
1 | 17 | Borris Nitsche | SC Kreuz |