# | SC Kreuz | TSC Darter | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Thorsten Schwing | Matthias Horn | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Romano Hofmann | Andreas Peetz | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Christopher Zeisel | Martin Schmidt | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Borris Nitsche | Dietmar Adler | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
1-2 | Thorsten Schwing | Andreas Peetz | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
2-1 | Romano Hofmann | Matthias Horn | 3:1 | 1:0 | 6:0 |
3-4 | Christopher Zeisel | Dietmar Adler | 2:3 | 0:1 | 6:1 |
4-3 | Borris Nitsche | Martin Schmidt | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
D1-D1 | Romano Hofmann Borris Nitsche |
Gebhardt Andreas Dominik Hofmann |
3:1 | 1:0 | 8:1 |
1-3 | Thorsten Schwing | Martin Schmidt | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
2-4 | Romano Hofmann | Dietmar Adler | 3:0 | 1:0 | 10:1 |
3-1 | Alexander Hacker | Gebhardt Andreas | 3:2 | 1:0 | 11:1 |
4-2 | Borris Nitsche | Andreas Peetz | 3:0 | 1:0 | 12:1 |
1-4 | Markus Jordan | Dietmar Adler | 3:1 | 1:0 | 13:1 |
2-3 | Romano Hofmann | Martin Schmidt | 3:0 | 1:0 | 14:1 |
3-2 | Alexander Hacker | Andreas Peetz | 3:2 | 1:0 | 15:1 |
4-1 | Felix Stübinger | Gebhardt Andreas | 3:2 | 1:0 | 16:1 |
D2-D2 | Alexander Hacker Felix Stübinger |
Matthias Horn Andreas Peetz |
1:3 | 0:1 | 16:2 |
Gesamt | 51:22 | 16:2 | 16:2 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Borris Nitsche | SC Kreuz |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 103 | Borris Nitsche | SC Kreuz |
1 | 129 | Felix Stübinger | SC Kreuz |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Romano Hofmann | SC Kreuz |
1 | 17 | Borris Nitsche | SC Kreuz |