| # | TSC Darter | Ice am Steel II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dieter Böhmer | Michael Maisel | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Martin Schmidt | Oliver Adelhardt | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Uwe Brunner | Lukas Mache | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Matthias Horn | Jannik Sing | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Dieter Böhmer | Oliver Adelhardt | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Martin Schmidt | Michael Maisel | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Uwe Brunner | Jannik Sing | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Matthias Horn | Lukas Mache | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Dieter Böhmer Matthias Horn |
Lukas Mache Michael Maisel |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 1-3 | Dieter Böhmer | Lukas Mache | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| 2-4 | Andreas Peetz | Jannik Sing | 3:1 | 1:0 | 6:5 |
| 3-1 | Uwe Brunner | Michael Maisel | 3:1 | 1:0 | 7:5 |
| 4-2 | Matthias Horn | Oliver Adelhardt | 3:1 | 1:0 | 8:5 |
| 1-4 | Dieter Böhmer | Jannik Sing | 3:0 | 1:0 | 9:5 |
| 2-3 | Andreas Peetz | Lukas Mache | 3:1 | 1:0 | 10:5 |
| 3-2 | Michael Neubauer | Oliver Adelhardt | 0:3 | 0:1 | 10:6 |
| 4-1 | Matthias Horn | Michael Maisel | 3:2 | 1:0 | 11:6 |
| D2-D2 | Michael Neubauer Andreas Peetz |
Oliver Adelhardt Jannik Sing |
3:1 | 1:0 | 12:6 |
| Gesamt | 39:28 | 12:6 | 12:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 3 | 180 | Uwe Brunner | TSC Darter |
| 1 | 180 | Lukas Mache | Ice am Steel II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Oliver Adelhardt | Ice am Steel II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Oliver Adelhardt | Ice am Steel II |
| 1 | 17 | Michael Maisel | Ice am Steel II |