# | Thunderbirds | SC Kreuz | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Markus Raab | Thorsten Schwing | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Markus Meier | Thomas Fischer | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Marco Dietl | Borris Nitsche | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Ludwig Winter | Markus Jordan | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Markus Raab | Thomas Fischer | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | Markus Meier | Thorsten Schwing | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Marco Dietl | Felix Stübinger | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
4-3 | Ludwig Winter | Borris Nitsche | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
D1-D1 | Markus Meier Markus Raab |
Markus Jordan Thorsten Schwing |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
1-3 | Markus Raab | Borris Nitsche | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
2-4 | Markus Meier | Felix Stübinger | 3:1 | 1:0 | 4:7 |
3-1 | Lukas Geiger | Thorsten Schwing | 1:3 | 0:1 | 4:8 |
4-2 | Ludwig Winter | Thomas Fischer | 0:3 | 0:1 | 4:9 |
1-4 | Markus Raab | Thomas Brandl | 2:3 | 0:1 | 4:10 |
2-3 | Markus Meier | Borris Nitsche | 1:3 | 0:1 | 4:11 |
3-2 | Lukas Geiger | Thomas Fischer | 0:3 | 0:1 | 4:12 |
4-1 | Ludwig Winter | Thorsten Schwing | 1:3 | 0:1 | 4:13 |
D2-D2 | Marco Dietl Ludwig Winter |
Thomas Fischer Borris Nitsche |
1:3 | 0:1 | 4:14 |
Gesamt | 22:46 | 4:14 | 4:14 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Marco Dietl | Thunderbirds |
2 | 180 | Thomas Fischer | SC Kreuz |
1 | 180 | Thorsten Schwing | SC Kreuz |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 102 | Thomas Fischer | SC Kreuz |
1 | 127 | Thorsten Schwing | SC Kreuz |
1 | 100 | Thorsten Schwing | SC Kreuz |
1 | 100 | Felix Stübinger | SC Kreuz |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Marco Dietl | Thunderbirds |
1 | 14 | Thomas Fischer | SC Kreuz |
2 | 18 | Thomas Fischer | SC Kreuz |
1 | 16 | Thomas Fischer | SC Kreuz |
1 | 18 | Thorsten Schwing | SC Kreuz |