| # | SC Kreuz | Mountain Flyers Naila | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Romano Hofmann | Andreas Grenz | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Thomas Fischer | Jochen Böhm | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Borris Nitsche | Daniel Klier | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Thorsten Schwing | Karl Munzert | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Romano Hofmann | Jochen Böhm | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Thomas Fischer | Andreas Grenz | 2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Borris Nitsche | Karl Munzert | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Thorsten Schwing | Daniel Klier | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Thomas Fischer Thorsten Schwing |
Karl Munzert Andreas Grenz |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 1-3 | Romano Hofmann | Daniel Klier | 3:1 | 1:0 | 7:3 |
| 2-4 | Thomas Fischer | Karl Munzert | 3:1 | 1:0 | 8:3 |
| 3-1 | Borris Nitsche | Andreas Grenz | 1:3 | 0:1 | 8:4 |
| 4-2 | Christopher Zeisel | Jochen Böhm | 1:3 | 0:1 | 8:5 |
| 1-4 | Romano Hofmann | Karl Munzert | 3:0 | 1:0 | 9:5 |
| 2-3 | Thomas Fischer | Daniel Klier | 3:0 | 1:0 | 10:5 |
| 3-2 | Alexander Hacker | Jochen Böhm | 1:3 | 0:1 | 10:6 |
| 4-1 | Christopher Zeisel | Andreas Grenz | 1:3 | 0:1 | 10:7 |
| D2-D2 | Romano Hofmann Borris Nitsche |
Jochen Böhm Daniel Klier |
3:0 | 1:0 | 11:7 |
| Gesamt | 41:30 | 11:7 | 11:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Thomas Fischer | SC Kreuz |
| 1 | 180 | Thorsten Schwing | SC Kreuz |
| 2 | 180 | Andreas Grenz | Mountain Flyers Naila |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Romano Hofmann | SC Kreuz |
| 1 | 122 | Jochen Böhm | Mountain Flyers Naila |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Thomas Fischer | SC Kreuz |
| 1 | 15 | Thomas Fischer | SC Kreuz |
| 1 | 15 | Romano Hofmann | SC Kreuz |
| 1 | 17 | Andreas Grenz | Mountain Flyers Naila |
| 1 | 15 | Andreas Grenz | Mountain Flyers Naila |