# | TSV Glashütten II | Mountain Flyers Naila | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Andreas Trübsbach | Jochen Böhm | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Julius Spätling | Andreas Lischke | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Harald Scholz | Tina Walther | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Jürgen Spätling | Karl Munzert | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Andreas Trübsbach | Andreas Lischke | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
2-1 | Julius Spätling | Jochen Böhm | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
3-4 | Harald Scholz | Karl Munzert | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
4-3 | Jürgen Spätling | Tina Walther | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
D1-D1 | Thomas Ossendorf Harald Scholz |
Karl Munzert Jochen Böhm |
2:3 | 0:1 | 2:7 |
1-3 | Andreas Trübsbach | Tina Walther | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
2-4 | Thomas Ossendorf | Karl Munzert | 1:3 | 0:1 | 2:9 |
3-1 | Harald Scholz | Jochen Böhm | 0:3 | 0:1 | 2:10 |
4-2 | Jürgen Spätling | Andreas Lischke | 1:3 | 0:1 | 2:11 |
1-4 | Andreas Trübsbach | Karl Munzert | 1:3 | 0:1 | 2:12 |
2-3 | Thomas Ossendorf | Tina Walther | 0:3 | 0:1 | 2:13 |
3-2 | Harald Scholz | Andreas Lischke | 0:3 | 0:1 | 2:14 |
4-1 | Jürgen Spätling | Jochen Böhm | 0:3 | 0:1 | 2:15 |
D2-D2 | Julius Spätling Jürgen Spätling |
Andreas Lischke Tina Walther |
0:3 | 0:1 | 2:16 |
Gesamt | 14:52 | 2:16 | 2:16 |