| # | Mountain Flyers Naila | Mountain Flyers Naila II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Karl Munzert | Holger Klug Wagner | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Grenz | Unterburger Martin | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Jochen Böhm | Tina Walther | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Andreas Grenz | Heiko Konrad | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Karl Munzert | Unterburger Martin | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Michael Grenz | Holger Klug Wagner | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Jochen Böhm | Heiko Konrad | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Andreas Grenz | Tina Walther | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Jochen Böhm Rainer Bodenschatz |
Marcel Kaßebaum Holger Klug Wagner |
3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 1-3 | Rainer Bodenschatz | Marcel Kaßebaum | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| 2-4 | Michael Grenz | Dominik Rank | 3:2 | 1:0 | 8:3 |
| 3-1 | Jochen Böhm | Holger Klug Wagner | 3:0 | 1:0 | 9:3 |
| 4-2 | Andreas Grenz | Unterburger Martin | 3:0 | 1:0 | 10:3 |
| 1-4 | Rainer Bodenschatz | Dominik Rank | 3:0 | 1:0 | 11:3 |
| 2-3 | Michael Grenz | Marcel Kaßebaum | 1:3 | 0:1 | 11:4 |
| 3-2 | Jochen Böhm | Unterburger Martin | 3:1 | 1:0 | 12:4 |
| 4-1 | Andreas Grenz | Holger Klug Wagner | 3:0 | 1:0 | 13:4 |
| D2-D2 | Andreas Grenz Michael Grenz |
Unterburger Martin Dominik Rank |
3:0 | 1:0 | 14:4 |
| Gesamt | 46:17 | 14:4 | 14:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Jochen Böhm | Mountain Flyers Naila |
| 1 | 180 | Andreas Grenz | Mountain Flyers Naila |
| 1 | 180 | Michael Grenz | Mountain Flyers Naila |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 136 | Jochen Böhm | Mountain Flyers Naila |