| # | TSV Glashütten II | SC Kreuz | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Konrad | Borris Nitsche | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Sandner | Romano Hofmann | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Reinhard Jahndel | Markus Jordan | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Patrick Dressel | Thorsten Schwing | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Daniel Konrad | Romano Hofmann | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Michael Sandner | Borris Nitsche | 0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Reinhard Jahndel | Thorsten Schwing | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Patrick Dressel | Markus Jordan | 1:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Michael Sandner Reinhard Jahndel |
Romano Hofmann Markus Jordan |
0:3 | 0:1 | 0:9 |
| 1-3 | Daniel Konrad | Thomas Brandl | 3:1 | 1:0 | 1:9 |
| 2-4 | Andreas Trübsbach | Thorsten Schwing | 0:3 | 0:1 | 1:10 |
| 3-1 | Reinhard Jahndel | Borris Nitsche | 0:3 | 0:1 | 1:11 |
| 4-2 | Patrick Dressel | Romano Hofmann | 0:3 | 0:1 | 1:12 |
| 1-4 | Daniel Konrad | Thorsten Schwing | 3:1 | 1:0 | 2:12 |
| 2-3 | Andreas Trübsbach | Thomas Brandl | 0:3 | 0:1 | 2:13 |
| 3-2 | Reinhard Jahndel | Romano Hofmann | 0:3 | 0:1 | 2:14 |
| 4-1 | Patrick Dressel | Borris Nitsche | 0:3 | 0:1 | 2:15 |
| D2-D2 | Patrick Dressel Andreas Trübsbach |
Thomas Brandl Thorsten Schwing |
2:3 | 0:1 | 2:16 |
| Gesamt | 13:50 | 2:16 | 2:16 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Thomas Brandl | SC Kreuz |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Romano Hofmann | SC Kreuz |
| 1 | 109 | Thorsten Schwing | SC Kreuz |