# | TSC Darter | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Uwe Brunner | Cedric Küffner | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Matthias Horn | Jörg Dillmann | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Hermann Troidl | Thomas Mehwald | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Andreas Peetz | Markus Freiberger | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
1-2 | Uwe Brunner | Jörg Dillmann | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
2-1 | Matthias Horn | Cedric Küffner | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
3-4 | Hermann Troidl | Markus Freiberger | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
4-3 | Andreas Peetz | Thomas Mehwald | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
D1-D1 | Uwe Brunner Matthias Horn |
Jörg Dillmann Thomas Mehwald |
0:3 | 0:1 | 6:3 |
1-3 | Michael Neubauer | Thomas Mehwald | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
2-4 | Matthias Horn | Markus Freiberger | 0:3 | 0:1 | 7:4 |
3-1 | Dieter Böhmer | Julian Schauer | 3:0 | 1:0 | 8:4 |
4-2 | Andreas Peetz | Jörg Dillmann | 2:3 | 0:1 | 8:5 |
1-4 | Michael Neubauer | Markus Freiberger | 0:3 | 0:1 | 8:6 |
2-3 | Matthias Horn | Thomas Mehwald | 3:0 | 1:0 | 9:6 |
3-2 | Dieter Böhmer | Jörg Dillmann | 3:2 | 1:0 | 10:6 |
4-1 | Andreas Peetz | Julian Schauer | 3:0 | 1:0 | 11:6 |
D2-D2 | Hermann Troidl Andreas Peetz |
Cedric Küffner Markus Freiberger |
3:1 | 1:0 | 12:6 |
Gesamt | 40:28 | 12:6 | 12:6 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Uwe Brunner | TSC Darter |
2 | 180 | Hermann Troidl | TSC Darter |
2 | 180 | Markus Freiberger | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 112 | Jörg Dillmann | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 17 | Markus Freiberger | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |