# | Thunderbirds | Ice am Steel II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Markus Meier | Michael Maisel | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Marco Dietl | Lukas Mache | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Markus Raab | Marc Landmann | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Ludwig Winter | Jonas Hüttlinger | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
1-2 | Markus Meier | Lukas Mache | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
2-1 | Marco Dietl | Michael Maisel | 3:2 | 1:0 | 6:0 |
3-4 | Markus Raab | Jonas Hüttlinger | 2:3 | 0:1 | 6:1 |
4-3 | Ludwig Winter | Marc Landmann | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
D1-D1 | Marco Dietl Ludwig Winter |
Michael Maisel Jannik Sing |
1:3 | 0:1 | 6:3 |
1-3 | Markus Meier | Marc Landmann | 3:1 | 1:0 | 7:3 |
2-4 | Marco Dietl | Jonas Hüttlinger | 3:0 | 1:0 | 8:3 |
3-1 | Markus Raab | Jannik Sing | 3:1 | 1:0 | 9:3 |
4-2 | Ludwig Winter | Lukas Mache | 3:2 | 1:0 | 10:3 |
1-4 | Markus Meier | Jonas Hüttlinger | 3:1 | 1:0 | 11:3 |
2-3 | Marco Dietl | Marc Landmann | 0:3 | 0:1 | 11:4 |
3-2 | Markus Raab | Lukas Mache | 1:3 | 0:1 | 11:5 |
4-1 | Ludwig Winter | Jannik Sing | 3:0 | 1:0 | 12:5 |
D2-D2 | Markus Meier Markus Raab |
Jonas Hüttlinger Marc Landmann |
3:1 | 1:0 | 13:5 |
Gesamt | 44:27 | 13:5 | 13:5 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Markus Meier | Thunderbirds |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Markus Meier | Thunderbirds |
1 | 17 | Markus Meier | Thunderbirds |